天然氣鍛造加熱爐
DZJ室式天然氣鍛造加熱爐主要用于中小型自由鍛錘的工件加熱,室式加熱爐性能表:
名 稱 | 不同規(guī)格爐子數(shù)據(jù) | ||
1.4m×1m | 1.16m×0.9m | 1.4m×1.16m | |
最高爐溫(℃) | 1300 | 1300 | 1300 |
最大生產(chǎn)力(kg/h) | 500 | 375 | 500 |
燃料名稱 | 天然氣、油 | 天然氣、油 | 天然氣、油 |
燃料低發(fā)熱值Kj/kg(nm3) | 35028、40200 | 40200 | 40200 |
最大燃料消耗量kg(Nm3)/h | 天然氣65,油51 | 44.1 | 56 |
以上為參考數(shù)據(jù),因不同配置的燃燒系統(tǒng)燃料利用效率不同,實(shí)際按照燃燒系統(tǒng)的配置確定燃料的損耗,爐型結(jié)構(gòu)尺寸等也可以按用戶的要求定做。