型號(hào) | 功率 | 電壓 | 溶劑 | 最高工作 | 爐膛尺寸(mm) |
NS-85-61 | 15 | 380 | 硝鹽 | 550 | ¢400×400 |
NS-85-62 | 20 | 380 | 硝鹽 | 550 | ¢400×600 |
NS-85-63 | 38 | 380 | 硝鹽 | 550 | ¢600×800 |
NS-85-64 | 45 | 380 | 硝鹽 | 550 | ¢600×1000 |
NS-85-65 | 36 | 380 | 硝鹽 | 550 | ¢500×750 |
中高溫的規(guī)格如下:
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 溶劑 | 最高工作 | 爐膛尺寸(mm) |
RDM-30-8 | 30 | 380 | 混合鹽 | 850 | 300×250×700 |
RDM-45-13 | 45 | 380 | 混合鹽 | 1300 | 300×250×700 |
RDM-30-6 | 30 | 380 | 混合鹽 | 650 | 350×350×700 |
RDM-45-8 | 45 | 380 | 混合鹽 | 850 | 350×300×700 |
RDM-70-13 | 70 | 380 | 混合鹽 | 1300 | 350×300×700 |
以上爐型除表中列出的規(guī)格外,也可以根據(jù)客戶的要求定制客戶需求的特定規(guī)格尺寸的爐型。